KONTAKT
Želite li napraviti veću narudžbu za svoju firmu? Želite li postati partner ili dio našeg tima?
Kontaktirajte nas.
KONTAKT
Želite li napraviti veću narudžbu za svoju firmu? Želite li postati partner ili dio našeg tima?
Kontaktirajte nas.

Banane, kokosovo ulje, smeđi šećer, limunov sok, integralno brašno, cimet, kakao, orasi, čokolada
| Energetska vrijednost | 1451 kJ / 347 kcal |
| Masti | 20 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 15,6 g |
| Ugljikohidrati | 36 g |
| od kojih šećeri | 17,5 g |
| Vlakna | 3,3 g |
| Bjelančevine | 4 g |
| Soli | 0,4 g |
2,20 €

Mlijeko, zobene pahuljice, grčki jogurt, chia sjemenke, maslac od kikirikija, banana, borovnice, med
| Energetska vrijednost | 1669 kJ / 399 kcal |
| Masti | 17 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 5,4 g |
| Ugljikohidrati | 42,3 g |
| od kojih šećeri | 18 g |
| Vlakna | 8,2 g |
| Bjelančevine | 15 g |
| Soli | 0,2 g |
3,50 €

Grčki jogurt, hrskavi musli, chia sjemenke, orasi, lješnjaci, borovnice, med
| Energetska vrijednost | 1933 kJ / 462 kcal |
| Masti | 30,5 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 11,3 g |
| Ugljikohidrati | 30,6 g |
| od kojih šećeri | 18,8 g |
| Vlakna | 5,8 g |
| Bjelančevine | 13,5 g |
| Soli | 0,3 g |
4,20 €

Integralni kruh, batat, pesto, baby špinat, bosiljak, bučine sjemenke, češnjak, veganska majoneza, sušene brusnice, ljubičasti luk, rikula, suncokretove sjemenke
| Energetska vrijednost | 2029 kJ / 485 kcal |
| Masti | 26 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 3,3 g |
| Ugljikohidrati | 47 g |
| od kojih šećeri | 8 g |
| Vlakna | 7,8 g |
| Bjelančevine | 11,8 g |
| Soli | 1,3 g |
5,50 €

Integralni kruh, pileća prsa, avokado, bosiljak, baby špinat, dressing od grčkog jogurta i majoneze
| Energetska vrijednost | 1996 kJ / 477 kcal |
| Masti | 27 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 4,5 g |
| Ugljikohidrati | 32,5 g |
| od kojih šećeri | 3,5 g |
| Vlakna | 6,2 g |
| Bjelančevine | 23 g |
| Soli | 1,1 g |
5,90 €

Integralni kruh, mozzarella, pasta od sušenih rajčica, avokado, karamelizirani luk, paprika, baby špinat
| Energetska vrijednost | 2012 kJ / 481 kcal |
| Masti | 29 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 10,1 g |
| Ugljikohidrati | 36,7 g |
| od kojih šećeri | 7,7 g |
| Vlakna | 7,8 g |
| Bjelančevine | 14,4 g |
| Soli | 1,7 g |
5,90 €

Integralni kruh, tuna, dressing od grčkog jogurta i majoneze, krastavci
| Energetska vrijednost | 1786 kJ / 427 kcal |
| Masti | 18,5 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 2,8 g |
| Ugljikohidrati | 34,4 g |
| od kojih šećeri | 4,1 g |
| Vlakna | 5,4 g |
| Bjelančevine | 28,1 g |
| Soli | 1,9 g |
5,90 €

Integralni kruh, dimljeni losos, kuhano jaje, sirni namaz, rikula, ljubičasti luk
| Energetska vrijednost | 1949 kJ / 466 kcal |
| Masti | 25 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 8,7 g |
| Ugljikohidrati | 35,5 g |
| od kojih šećeri | 4,9 g |
| Vlakna | 5,5 g |
| Bjelančevine | 22 g |
| Soli | 2,3 g |
7,00 €

Organski tofu na azijski način, grill povrće, kristal salata, organski humus, organska kvinoja, heljda, baby špinat + French dresing gratis
| Energetska vrijednost | 2853 kJ / 682 kcal |
| Masti | 36 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 6 g |
| Ugljikohidrati | 57 g |
| od kojih šećeri | 14,5 g |
| Vlakna | 8,7 g |
| Bjelančevine | 25 g |
| Soli | 1,7 g |
9,00 €

Falafel, grill povrće, kristal salata, organski humus, organska kvinoja, heljda, baby špinat + French dresing gratis
9,00 €

Grill piletina, grill povrće, kristal salata, organski humus, organska kvinoja, heljda, baby špinat + French dresing gratis
10,00 €

Tuna u maslinovom ulju, miks pet žitarica (pir, kvinoja, heljda, leća, kukuruz), kuhano jaje, ribana mrkva, avokado, krastavac, baby špinat + limun dressing gratis
| Energetska vrijednost | 2744 kJ / 656 kcal |
| Masti | 36 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 6,6 g |
| Ugljikohidrati | 35 g |
| od kojih šećeri | 7,9 g |
| Vlakna | 12 g |
| Bjelančevine | 42 g |
| Soli | 1,3 g |
9,50 €

Grill pileća prsa, kristal salata, heljda, organska kvinoja, jabuka, kozji sir, orasi, baby špinat, ljubičasti luk, konopljine sjemenke + French dressing gratis
| Energetska vrijednost | 2757 kJ / 659 kcal |
| Masti | 39 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 8,8 g |
| Ugljikohidrati | 36 g |
| od kojih šećeri | 7 g |
| Vlakna | 6 g |
| Bjelančevine | 38 g |
| Soli | 1 g |
10,00 €

Grill Mex pileća prsa, kristal salata, Fitstop salsa, Fitstop grah kukuruz mix, organska riža s limetom, avokado, baby špinat, umak od vrhnja i bosiljka, limeta
| Energetska vrijednost | 2727 kJ / 652 kcal |
| Masti | 22 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 4,7 g |
| Ugljikohidrati | 64 g |
| od kojih šećeri | 7,2 g |
| Vlakna | 11 g |
| Bjelančevine | 44 g |
| Soli | 0,7 g |
10,00 €

File lososa, mango, avokado, organska beluga crna leća, organska riža s limetom, kristal salata, baby špinat, Harissa + basic dressing gratis
| Energetska vrijednost | 2744 kJ / 734 kcal |
| Masti | 28 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 4,4 g |
| Ugljikohidrati | 73 g |
| od kojih šećeri | 10,6 g |
| Vlakna | 9,1 g |
| Bjelančevine | 43 g |
| Soli | 1 g |
16,00 €

Pečeni batat, marinirana grill pileća prsa, feta sir, ljubičasti luk, brusnice, bučine sjemenke, French dressing, kristal salata, baby špinat
| Energetska vrijednost | 3330 kJ / 796 kcal |
| Masti | 30 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 8 g |
| Ugljikohidrati | 82 g |
| od kojih šećeri | 26,5 g |
| Vlakna | 11 g |
| Bjelančevine | 44 g |
| Soli | 1,7 g |
10,50 €

Pečeni batat, falafeli od cikle, feta sir, ljubičasti luk, brusnice, bučine sjemenke, French dressing, kristal salata, baby špinat
| Energetska vrijednost | 3330 kJ / 796 kcal |
| Masti | 30 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 8 g |
| Ugljikohidrati | 82 g |
| od kojih šećeri | 26,5 g |
| Vlakna | 11 g |
| Bjelančevine | 44 g |
| Soli | 1,7 g |
10,50 €

Mljeveno juneće meso, crveni grah, organska riža, avokado, tortilla chips, korijander
| Energetska vrijednost | 2945 kJ / 704 kcal |
| Masti | 26 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 7,8 g |
| Ugljikohidrati | 87 g |
| od kojih šećeri | 8,5 g |
| Vlakna | 13 g |
| Bjelančevine | 24 g |
| Soli | 1,9 g |
11,00 €

Grill pileća prsa, organska beluga crna leća, rajčica, paprika, luk, sušena rajčica, Grana Padano sir, ulje od češnjaka, rikula
| Energetska vrijednost | 3050 kJ / 729 kcal |
| Masti | 13 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 2,5 g |
| Ugljikohidrati | 74 g |
| od kojih šećeri | 9,8 g |
| Vlakna | 18 g |
| Bjelančevine | 70 g |
| Soli | 1,9 g |
11,00 €

Teriyaki losos, brokula, grašak, zelene mahune, organska riža s limetom, avokado
| Energetska vrijednost | 3058 kJ / 731 kcal |
| Masti | 21 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 3,1 g |
| Ugljikohidrati | 78 g |
| od kojih šećeri | 5,4 g |
| Vlakna | 9 g |
| Bjelančevine | 53 g |
| Soli | 1,2 g |
16,00 €

Ananas, mrkva, đumbir, limun, banana, indijski oraščić, kokosovo mlijeko, sok od jabuke
| Energetska vrijednost | 1167 kJ / 279 kcal |
| Masti | 9 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 5,7 g |
| Ugljikohidrati | 44 g |
| od kojih šećeri | 39,8 g |
| Vlakna | 3,7 g |
| Bjelančevine | 2,6 g |
| Soli | < 0,05 g |
4,30 €

Jabuka, celer, špinat, brokula, banana, spirulina, sok od jabuke
| Energetska vrijednost | 774 kJ / 185 kcal |
| Masti | 0,7 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0,2 g |
| Ugljikohidrati | 38 g |
| od kojih šećeri | 34,9 g |
| Vlakna | 3 g |
| Bjelančevine | 5,2 g |
| Soli | 0,1 g |
4,30 €

Mango, cikla, crveni kupus, banana, chia sjemenke, đumbir, sok od jabuke
| Energetska vrijednost | 970 kJ / 232 kcal |
| Masti | 2 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0,2 g |
| Ugljikohidrati | 46 g |
| od kojih šećeri | 43,9 g |
| Vlakna | 7 g |
| Bjelančevine | 4 g |
| Soli | 0,1 g |
4,30 €

Proteini sirutke, banana, šumsko voće, zobene pahuljice, kravlje mlijek
| Energetska vrijednost | 1778 kJ / 425 kcal |
| Masti | 9,5 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 5,2 g |
| Ugljikohidrati | 49 g |
| od kojih šećeri | 28,8 g |
| Vlakna | 4 g |
| Bjelančevine | 34 g |
| Soli | 0,7 g |
5,50 €

x
mala 3,00 € | velika 3,50 €

x
mala 5,50 € | velika 6,00 €

x
9,50 €